| Minimale Kosten-Flüsse < Graphentheorie < Diskrete Mathematik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe 
 
 
  |  |  
  | 
    
     |  | Status: | (Frage) überfällig   |   | Datum: | 20:44 Mi 11.08.2010 |   | Autor: | Lati | 
 
 | Aufgabe |  | Herr Capello bestreitet seinen Unterhalt durch das Vermieten von acht Ferienhäusern an der Adriaküste, die er zu €80 pro Übernachtung vermietet.
 Nach jedem Aufenthalt fallen Herrn Capello Kosten von €40 pro Wohneinheit für
 die Endreinigung des Häuschens an. Wenn der Abreisetag des letzten Bewohners
 mit dem Anreisetag des nächsten Bewohners einer Ferienwohnung zusammenfällt,
 wird eine Expressreinigung fällig, die €30 mehr kostet.
 In seinem Postfach findet Herr Capello 70 Reservierungsanfragen für den folgenden
 Monat(siehe unten). Welche davon sollte er annehmen und welche
 sollte er ablehnen um möglichst viel Profit zu machen?
 
 Modellieren Sie für Herrn Capello das Problem als Minimales-Kosten-Fluss-
 Problem.
 
 Anreisetag 	Abreisetag
 Anfrage 1	         	4	       10
 Anfrage 2		       18		25
 Anfrage 3		        0		3
 Anfrage 4		         3		 9
 Anfrage 5		        14		19
 Anfrage 6		          2		  7
 Anfrage 7		       14		18
 Anfrage 8		       11		15
 Anfrage 9		        5		8
 Anfrage_10		17		23
 Anfrage_11		7		10
 Anfrage_12		2		3
 Anfrage_13		11		15
 Anfrage_14		4		11
 Anfrage_15		9		11
 Anfrage_16		16		17
 Anfrage_17		16		18
 Anfrage_18		0		1
 Anfrage_19		18		19
 Anfrage_20		18		24
 Anfrage_21		12		14
 Anfrage_22		6		12
 Anfrage_23		12		14
 Anfrage_24		18		19
 Anfrage_25		5		7
 Anfrage_26		10		14
 Anfrage_27		4		9
 Anfrage_28		4		5
 Anfrage_29		6		9
 Anfrage_30		12		15
 Anfrage_31		10		13
 Anfrage_32		16		21
 Anfrage_33		3		5
 Anfrage_34		3		6
 Anfrage_35		9		13
 Anfrage_36		15		17
 Anfrage_37		13		17
 Anfrage_38		15		17
 Anfrage_39		2		5
 Anfrage_40		4		8
 Anfrage_41		8		14
 Anfrage_42		8		9
 Anfrage_43		19		23
 Anfrage_44		17		22
 Anfrage_45		12		13
 Anfrage_46		8		15
 Anfrage_47		3		8
 Anfrage_48		9		15
 Anfrage_49		9		16
 Anfrage_50		1		2
 Anfrage_51		18		20
 Anfrage_52		19		25
 Anfrage_53		7		11
 Anfrage_54		12		14
 Anfrage_55		3		5
 Anfrage_56		17		19
 Anfrage_57		0		1
 Anfrage_58		0		1
 Anfrage_59		7		14
 Anfrage_60		17		23
 Anfrage_61		5		8
 Anfrage_62		3		5
 Anfrage_63		7		11
 Anfrage_64		11		12
 Anfrage_65		11		17
 Anfrage_66		1		2
 Anfrage_67		1		3
 Anfrage_68		17		19
 Anfrage_69		16		23
 Anfrage_70		18		19
 
 | 
 Hallo zusammen,
 
 ich sitz jetzt schon seit langem vor dieser Aufgabe und will einfach nicht die richtige idee haben.
 Was man machen soll ist ein Netzwerk aufstellen mit einem Graphen G,also Knoten und Pfeilen, Kapazitäten auf den Pfeilen, Kosten der Pfeile und einen b-Fluss,d.h. also jedem Knoten einen Wert zuweisen, der dann erfüllt sein muss.
 
 Ich hatte schon verschiedene Ideen wie man ansetzen könnte aber die führten alle auf nix richtiges. Ah und das Netzwerk soll nachher über den successive shortest path algorithmus gelöst werden.
 Ich poste meine Ansätze jetzt erstmal noch nicht, damit ihr falls ihr über das Problem nachdenken solltet nicht gleich auf einen möglicherweise falschen weg geleitet werdet. Bei Interesse kann ich das aber natürlich auch machen!
 Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen würde, ich will das jetzt einfach endlich rauskriegen
   
 Vielen Dank für dir Hilfe!
 
 Grüße
 
 
 
 
 |  |  |  | 
 
  |  |  
  | 
    
     |  | Status: | (Mitteilung) Reaktion unnötig   |   | Datum: | 21:20 Fr 13.08.2010 |   | Autor: | matux | 
 $MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
 
 |  |  | 
 
 
 |